MGYG000001508_03189	gnl|CDD|131920	58.427	267	111	0	42	308	2	268	9.25e-141	398
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200574	55.851	188	83	0	120	307	1	188	2.01e-103	300
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|213022	40.373	161	95	1	135	294	11	171	4.24e-62	194
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|274287	37.500	184	110	2	127	307	10	191	1.85e-58	186
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200573	34.211	190	121	2	123	308	2	191	1.10e-49	163
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200578	34.810	158	99	2	141	297	17	171	1.39e-43	147
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200571	34.177	158	100	2	141	297	17	171	8.23e-43	145
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200582	30.409	171	111	2	137	299	13	183	3.46e-41	141
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200572	30.890	191	125	5	116	300	31	220	1.37e-40	140
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|223798	26.820	261	173	6	61	311	9	261	2.17e-40	141
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|131930	30.994	171	113	3	141	306	53	223	1.33e-37	133
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200584	26.230	183	123	3	138	308	14	196	7.18e-36	127
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200575	25.714	175	116	5	138	299	20	193	2.17e-34	123
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|396211	39.806	103	62	0	141	243	22	124	2.28e-34	121
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200579	24.706	170	117	3	141	299	20	189	1.11e-30	114
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200580	27.545	167	115	2	137	297	17	183	1.61e-30	113
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200568	33.333	138	91	1	141	277	17	154	1.59e-29	111
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200577	29.299	157	109	2	143	298	19	174	1.65e-29	110
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200569	29.310	174	107	7	138	297	13	184	5.15e-29	109
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200576	33.333	162	99	2	141	293	16	177	1.72e-22	92.0
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200581	26.744	172	115	4	139	300	14	184	2.57e-19	83.9
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|213021	30.769	117	76	2	136	251	34	146	7.69e-18	81.2
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200566	30.612	98	68	0	137	234	31	128	2.32e-17	80.0
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200583	17.427	241	141	9	107	304	5	230	8.65e-15	72.3
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200563	29.245	106	72	1	140	245	39	141	8.89e-15	72.6
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|213023	20.561	107	70	2	147	238	21	127	4.07e-13	65.7
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200565	25.490	102	73	2	140	238	34	135	1.04e-12	67.4
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200589	20.168	119	85	3	126	238	2	116	3.68e-12	64.3
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|213020	23.077	117	76	3	140	246	19	131	1.69e-11	60.9
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200567	26.042	96	70	1	133	228	29	123	5.16e-10	58.6
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200599	25.882	85	63	0	144	228	66	150	7.59e-09	55.4
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200593	22.059	68	52	1	166	232	93	160	3.25e-08	52.7
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200594	29.293	99	56	5	137	229	44	134	9.08e-07	48.9
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|213028	29.487	78	45	2	171	238	49	126	1.75e-06	46.9
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200600	26.506	83	61	0	138	220	53	135	8.31e-06	46.3
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|213027	15.094	106	81	3	137	235	12	115	9.07e-06	45.4
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200601	22.353	85	64	2	140	222	65	149	1.11e-05	46.1
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200570	36.735	49	27	2	143	187	18	66	1.76e-05	45.1
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200602	29.412	85	56	1	143	227	67	147	8.16e-05	43.3
MGYG000001508_03189	gnl|CDD|200564	18.462	65	49	1	163	223	85	149	8.03e-04	40.3
